RESULTADOS
CARRERA 13/11 "Circuito Maranello"
| ID | Racers | Lane 1 | Lane 2 | Lane 3 | Lane 4 | Lane 5 | Lane 6 | T-Laps | Avg | Ptos |
| 1 | Chopper | 65 | 68 | 68 | 66 | 67 | 67 | 401,1 | 66,83 | 60 |
| 2 | Cholo | 65 | 66 | 67 | 65 | 66 | 65 | 394,39 | 65,67 | 55 |
| 3 | Macherione | 65 | 67 | 64 | 65 | 66 | 67 | 394,14 | 65,67 | 52 |
| 4 | Lacanna | 64 | 67 | 66 | 63 | 66 | 66 | 392,62 | 65,33 | 50 |
| 5 | Iacono | 64 | 65 | 64 | 65 | 66 | 65 | 389,67 | 64,83 | 48 |
| 6 | Errico | 64 | 66 | 66 | 63 | 65 | 65 | 389,53 | 64,83 | 46 |
| 7 | Puopolo | 64 | 63 | 64 | 63 | 66 | 65 | 385,29 | 64,17 | 45 |
| 8 | Zanella | 62 | 66 | 61 | 61 | 65 | 67 | 382,13 | 63,67 | 44 |
| 9 | Marendazzo | 62 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 379,64 | 63,17 | 43 |
| 10 | Gallo | 62 | 64 | 62 | 62 | 64 | 65 | 379,24 | 63,17 | 42 |
| 11 | Olivieri | 61 | 63 | 58 | 57 | 62 | 63 | 364,56 | 60,67 | 41 |
| 12 | Alberti | 60 | 59 | 60 | 59 | 59 | 61 | 358,94 | 59,67 | 40 |
| 13 | Pinotti | 57 | 60 | 59 | 59 | 60 | 63 | 358,74 | 59,67 | 39 |
| 14 | Sava | 56 | 60 | 59 | 12 | 60 | 58 | 305,00 | 50,83 | 38 |
| 15 | Schulze | 42 | 0 | 60 | 59 | 61 | 58 | 280,00 | 46,67 | 37 |
| 16 | Dominguez R | 58 | 57 | 59 | 57 | 43 | 0 | 274,00 | 45,67 | 36 |
| 17 | Santapaola | 59 | 10 | 0 | 59 | 63 | 64 | 255,00 | 42,5 | 35 |
| 18 | Battipaglia | 63 | 18 | 0 | 0 | 27 | 64 | 172,00 | 28,67 | 34 |
| 19 | Gonzalo | 0 | 43 | 30 | 61 | 2 | 0 | 136 | 22,67 | 33 |
CLASIFICACIÓN 13/11 "Circuito Maranello"
| ID | Racers | Lane 4 |
| 1 | Macherione | 3,326 |
| 2 | Chopper | 3,345 |
| 3 | Cholo | 3,367 |
| 4 | Errico | 3,399 |
| 5 | Gonzalo | 3,399 |
| 6 | Zanella | 3,422 |
| 7 | Iacono | 3,44 |
| 8 | Marendazzo | 3,481 |
| 9 | Lacanna | 3,486 |
| 10 | Gallo | 3,55 |
| 11 | Battipaglia | 3,56 |
| 12 | Puopolo | 3,66 |
| 13 | Sava | 3,66 |
| 14 | Schulze | 3,663 |
| 15 | Olivieri | 3,691 |
| 16 | Santapaola | 3,73 |
| 17 | Alberti | 3,769 |
| 18 | Pinotti | 3,854 |
| 19 | Dominguez R | 3,976 |
CARRERA 11/9 "Circuito Danger"
| Puesto | orden | PILOTOS | azul | amarilla | roja | verde | TOTAL |
| 1º | 21 | CARLOS ERRICO | 92,00 | 98,00 | 97,33 | 94,00 | 381,33 |
| 2º | 1 | ARIEL ROZAS | 91,00 | 95,00 | 92,00 | 91,56 | 369,56 |
| 3º | 20 | ALEJANDRO SAVA | 88,09 | 93,00 | 94,00 | 94,31 | 369,40 |
| 4º | 17 | MARIO ALBERTI | 89,00 | 94,00 | 91,31 | 89,00 | 363,31 |
| 5º | 3 | OSCAR SANTAPAOLA | 88,00 | 94,00 | 94,00 | 86,78 | 362,78 |
| 6º | 5 | GABRIEL LACANNA | 88,00 | 93,36 | 90,00 | 89,93 | 361,29 |
| 7º | 8 | SEBASTIAN LAFROSCIA | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 88,58 | 355,58 |
| 8º | 4 | JUAN IACONO | 82,00 | 95,00 | 90,00 | 88,44 | 355,44 |
| 9º | 16 | SERGIO MOIRANO | 83,00 | 92,44 | 93,00 | 86,00 | 354,44 |
| 10º | 6 | DIEGO GARCIA | 86,16 | 88,00 | 91,00 | 89,00 | 354,16 |
| 11º | 11 | JORGE SCHULZE | 85,00 | 91,00 | 88,00 | 89,72 | 353,72 |
| 12º | 7 | GUSTAVO OLIVA | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 86,44 | 353,44 |
| 13º | 19 | MARCELO ZANELLA | 77,00 | 93,00 | 92,45 | 89,00 | 351,45 |
| 14º | 22 | CARLOS PUOPOLO | 83,00 | 88,00 | 92,82 | 87,00 | 350,82 |
| 15º | 12 | CARLOS MACHERIONE | 64,00 | 96,30 | 91,00 | 90,00 | 341,30 |
| 16º | 8 | HORACIO ESTEVEZ | 86,00 | 77,00 | 87,00 | 80,77 | 330,77 |
| 17º | 27 | LEONARDO FRANCESENA | 78,24 | 84,00 | 89,00 | 79,00 | 330,24 |
| 18º | 2 | CLAUDIO M CURCIO | 83,55 | 92,00 | 89,00 | 54,00 | 318,55 |
| 19º | 26 | FERNANDO MAUTINO | 82,00 | 63,97 | 83,00 | 82,00 | DESC |
CLASIFICACIÓN 11/9 "Circuito Danger"
| P | Orden | PILOTOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MEJOR |
| 1º | 16 | SERGIO MOIRANO | 4,34 | 4,19 | 4,39 | 4,19 | 4,12 | 4,11 | 3,97 | 3,97 | |||
| 2º | 17 | MARIO ALBERTI | 4,36 | 4,14 | 3,98 | 4,15 | 4,28 | 4,13 | 4,02 | 4,03 | 4,10 | 4,19 | 3,98 |
| 3º | 2 | CLAUDIO M CURCIO | 4,65 | 4,06 | 4,12 | 4,06 | 4,14 | 3,99 | 4,12 | 4,12 | 4,04 | 4,04 | 3,99 |
| 4º | 7 | GUSTAVO OLIVA | 4,33 | 4,25 | 4,08 | 3,99 | 4,07 | 4,11 | 3,99 | ||||
| 5º | 12 | CARLOS MACHERIONE | 4,53 | 4,22 | 4,26 | 4,04 | 4,12 | 4,00 | 4,29 | 4,03 | 4,07 | 4,06 | 4,00 |
| 6º | 19 | MARCELO ZANELLA | 4,71 | 4,18 | 4,27 | 4,23 | 4,21 | 4,18 | 4,15 | 4,11 | 4,20 | 4,03 | 4,03 |
| 7º | 20 | ALEJANDRO SAVA | 4,69 | 4,52 | 4,33 | 4,26 | 4,13 | 4,12 | 4,07 | 4,16 | 4,04 | 4,16 | 4,04 |
| 8º | 1 | ARIEL ROZAS | 4,59 | 4,17 | 4,06 | 4,16 | 4,08 | 4,08 | 4,11 | 4,05 | 4,13 | 4,12 | 4,05 |
| 9º | 4 | JUAN IACONO | 4,24 | 4,20 | 4,16 | 4,13 | 4,18 | 4,11 | 4,25 | 4,14 | 4,06 | 4,16 | 4,06 |
| 10º | 3 | OSCAR SANTAPAOLA | 4,47 | 4,16 | 4,14 | 4,07 | 4,24 | 4,13 | 4,07 | 4,08 | 4,08 | 4,21 | 4,07 |
| 11º | 21 | CARLOS ERRICO | 4,59 | 4,21 | 4,15 | 4,10 | 4,09 | 4,16 | 4,22 | 4,15 | 4,07 | 4,07 | 4,07 |
| 12º | 6 | DIEGO GARCIA | 4,61 | 4,19 | 4,32 | 4,26 | 4,21 | 4,39 | 4,07 | 4,11 | 4,07 | ||
| 13º | 5 | GABRIEL LACANNA | 4,69 | 4,53 | 4,24 | 4,29 | 4,36 | 4,25 | 4,23 | 4,13 | 4,13 | 4,12 | 4,12 |
| 14º | 11 | JORGE SCHULZE | 4,81 | 4,60 | 4,48 | 4,27 | 4,38 | 4,22 | 4,35 | 4,33 | 4,34 | 4,25 | 4,22 |
| 15º | 8 | SEBASTIAN LAFROSCIA | 4,43 | 4,30 | 4,28 | 4,36 | 4,25 | 4,31 | 4,25 | ||||
| 16º | 22 | CARLOS PUOPOLO | 5,59 | 4,43 | 4,34 | 4,42 | 4,31 | 4,36 | 4,37 | 4,44 | 4,31 | ||
| 17º | 8 | HORACIO ESTEVEZ | 4,86 | 5,02 | 4,61 | 4,61 | 4,45 | 4,46 | 4,47 | 4,35 | 4,43 | 4,42 | 4,35 |
| 18º | 27 | LEONARDO FRANCESENA | 5,10 | 4,68 | 4,54 | 4,55 | 4,54 | 4,43 | 4,59 | 4,50 | 4,43 | ||
| 19º | 26 | FERNANDO MAUTINO | 4,89 | 4,54 | 4,65 | 4,63 | 4,56 | 4,61 | 4,46 | 4,48 | 4,52 | 4,46 | 4,46 |
CARRERA 10/7
"Circuito Fangio"
| Carrera Circuito Fangio 10-07-11 | |||||||||||
| Puesto | Número | Pilotos | Roja | Blanca | Verde | Naranja | Azul | Amarilla | Violeta | Negra | Total |
| 1º | 4 | Juan Iacono | 54 | 53 | 54 | 51,93 | 53 | 52 | 51 | 51 | 419,93 |
| 2º | 5 | Gabriel Lacana | 53 | 52 | 54 | 52 | 53,87 | 52 | 52 | 50 | 418,87 |
| 3º | 2 | Claudio Curcio | 51 | 54 | 52 | 52 | 52 | 51 | 50 | 52 | 414 |
| 4º | 19 | Marcelo Zanella | 51 | 51 | 52 | 52 | 50 | 48,45 | 52 | 51 | 407,45 |
| 5º | 12 | Carlos Macherione | 53 | 50 | 50,98 | 48 | 51 | 48 | 50 | 51 | 401,98 |
| 6º | 3 | Carlos Errico | 52 | 53 | 43 | 51 | 52 | 50 | 48 | 50 | 399 |
| 7º | 26 | Fernando Mautino | 44 | 49 | 48 | 50,133 | 51 | 50 | 49 | 47 | 388,133 |
| 8º | 17 | Mario Alberti | 47 | 48 | 46 | 50 | 49,79 | 49 | 47 | 49 | 385,79 |
| 9º | 20 | Alejandro Sava | 48 | 49,82 | 47 | 51 | 51 | 48 | 48 | 33 | 375,82 |
| 10º | 8 | Sebastian Laforscia | 45 | 46 | 46 | 49 | 47 | 47 | 47 | 48,82 | 375,82 |
| 11º | 21 | Oscar Santapaola | 50 | 46 | 45,105 | 47 | 46 | 48 | 46 | 45 | 373,105 |
| 12º | 1 | Ariel Rozas | 50 | 45 | 50 | 48 | 46 | 44,87 | 43 | 45 | 371,87 |
| 13º | 11 | Jorge Schulze | 41,115 | 42 | 42 | 43 | 44 | 41 | 43 | 42 | 338,115 |
| 14º | 16 | Sergio Moirano | 53,41 | 28 | 54 | 21 | 49 | 25 | 50 | 49 | 329,41 |
| Pro | |||||||||||
| Light | |||||||||||
CLASIFICACIÓN
10/7 "Circuito Fangio"
| Pruebas de clasificación Circuito Fangio 10-07-11 | |||
| Posición | Número | Piloto | Tiempo |
| 1º | 4 | Juan Iacono | 3,0565 |
| 2º | 16 | Sergio Moirano | 3,1303 |
| 3º | 19 | Marcelo Zanella | 3,1348 |
| 4º | 3 | Carlos Errico | 3,1401 |
| 5º | 6 | Diego Garcia | 3,1661 |
| 6º | 5 | Gabriel Lacana | 3,1723 |
| 7º | 2 | Claudio Curcio | 3,1807 |
| 8º | 12 | Carlos Macherione | 3,1959 |
| 9º | 20 | Alejandro Sava | 3,2322 |
| 10º | 1 | Ariel Rozas | 3,2908 |
| 11º | 26 | Fernando Mautino | 3,268 |
| 12º | 8 | Sebastian Laforscia | 3,3854 |
| 13º | 17 | Mario Alberti | 3,4313 |
| 14º | 21 | Oscar Santapaola | 3,522 |
| 15º | 11 | Jorge Schulze | 3,5452 |
CARRERA 8/5 "Circuito Pato Morresi"
| SERIES | |||||||||
| num | PILOTO | NEGRA | roja | VERDE | AZUL | AMAR | BLANCA | VUELTAS | SECTOR |
| 1 | claudio curcio | 48 | 49 | 47 | 47 | 47 | 47 | 285 | 16 |
| 2 | gaby lacana | 47 | 47 | 46 | 48 | 48 | 46 | 282 | 80 |
| 3 | Cachi vigiani | 47 | 48 | 46 | 49 | 48 | 44 | 282 | 59 |
| 4 | juan iacono | 47 | 48 | 47 | 46 | 47 | 45 | 280 | 78 |
| 5 | eru giaimo | 47 | 48 | 44 | 46 | 45 | 48 | 278 | 57 |
| 6 | ale fridman | 46 | 49 | 46 | 46 | 46 | 45 | 278 | 28 |
| 7 | marecelo zanella | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 45 | 277 | 92 |
| 8 | carlos errico | 45 | 46 | 47 | 48 | 45 | 45 | 276 | 59 |
| 9 | mario alberti | 46 | 45 | 45 | 46 | 46 | 44 | 272 | 21 |
| 10 | oscar santapaola | 46 | 46 | 44 | 48 | 43 | 45 | 272 | 9 |
| 11 | sergio moireano | 46 | 47 | 41 | 46 | 41 | 47 | 268 | 56 |
| 12 | ale sava | 46 | 45 | 44 | 45 | 44 | 43 | 267 | 96 |
| 13 | leo olivieri | 43 | 46 | 42 | 46 | 45 | 45 | 267 | 92 |
| 14 | luis brescia | 43 | 45 | 44 | 46 | 45 | 44 | 267 | 84 |
| gusatvo oliva | 44 | 46 | 44 | 45 | 45 | 42 | 266 | 94 | |
| serba lafdreocvia | 41 | 44 | 45 | 46 | 44 | 44 | 264 | 39 | |
| cvaerlos macvherreioner | 44 | 45 | 40 | 44 | 44 | 46 | 263 | 67 | |
| jose l rodriguez | 44 | 43 | 42 | 42 | 45 | 42 | 258 | 65 | |
| horacio esteves | 44 | 42 | 42 | 44 | 43 | 42 | 257 | 62 | |
| fernando mautino | 42 | 45 | 42 | 42 | 42 | 42 | 255 | 61 | |
| Victor Ferreti | 43 | 42 | 39 | 43 | 41 | 41 | 249 | 37 | |
| jorge schulze | 41 | 41 | 34 | 39 | 36 | 42 | 233 | 65 | |
| daniel fiorino | 0 | ||||||||
CARRERA 20/3 "Circuito Fuego"
| Puesto | PILOTOS | naranja | blanca | amarilla | azul | roja | verde | TOTAL | |
| 1º | HORACIO ESTEVEZ | 50,34 | 50,00 | 52,00 | 50,00 | 51,00 | 49,00 | 302,34 | |
| 2º | MARIO ALBERTI | 50,04 | 50,00 | 50,00 | 51,00 | 51,00 | 50,00 | 302,04 | |
| 3º | JAVIER MAZZA | 49,00 | 49,00 | 50,00 | 51,00 | 51,94 | 49,00 | 299,94 | |
| 4º | CARLOS ERRICO | 43,00 | 51,00 | 51,40 | 52,00 | 50,00 | 51,00 | 298,40 | |
| 5º | GUSTAVO OLIVA | 49,00 | 48,00 | 49,00 | 50,37 | 51,00 | 51,00 | 298,37 | |
| 6º | DIEGO GARCIA | 47,00 | 50,45 | 50,00 | 51,00 | 50,00 | 49,00 | 297,45 | |
| 7º | JUAN IACONO | 48,00 | 50,00 | 50,16 | 49,00 | 51,00 | 49,00 | 297,16 | |
| 8º | ARIEL ROZAS | 50,00 | 52,21 | 51,00 | 52,00 | 47,00 | 43,00 | 295,21 | |
| 9º | GABRIEL LACANNA | 49,00 | 49,00 | 43,00 | 52,00 | 52,61 | 49,00 | 294,61 | |
| 10º | CARLOS MACHERIONE | 48,00 | 49,00 | 50,38 | 48,00 | 49,00 | 48,00 | 292,38 | |
| 11º | SEBASTIAN LAFROSCIA | 48,00 | 49,00 | 50,00 | 47,00 | 49,00 | 48,53 | 291,53 | |
| 12º | GABRIEL BATTIPAGLIA | 47,00 | 48,00 | 50,00 | 50,00 | 49,00 | 47,17 | 291,17 | |
| 13º | MARCELO ZANELLA | 47,07 | 49,00 | 48,00 | 49,00 | 49,00 | 48,00 | 290,07 | |
| 14º | MARTIN GUGLIELMI | 48,00 | 44,40 | 49,00 | 50,00 | 49,00 | 47,00 | 287,40 | |
| 15º | MARCELO GIAMO | 48,00 | 47,00 | 48,00 | 48,00 | 48,23 | 48,00 | 287,23 | |
| 16º | LEONARDO FRANCESENA | 47,55 | 47,00 | 47,00 | 48,00 | 49,00 | 47,00 | 285,55 | |
| 17º | SERGIO MOIRANO | 46,00 | 48,00 | 49,00 | 47,47 | 47,00 | 46,00 | 283,47 | |
| 18º | CARLOS PUOPOLO | 47,00 | 46,26 | 47,00 | 49,00 | 47,00 | 46,00 | 282,26 | |
| 19º | ALEJANDRO SAVA | 44,00 | 44,00 | 47,00 | 46,10 | 48,00 | 45,00 | 274,10 | |
| 20º | CLAUDIO MIGUEL CURCIO | 48,00 | 28,00 | 49,00 | 51,00 | 49,00 | 49,08 | 274,08 | |
| 21º | JORGE SCHULZE | 47,00 | 45,00 | 45,00 | 46,00 | 46,00 | 41,32 | 270,32 | |
| 22º | DANIEL FIORINA | 45,00 | 43,00 | 40,00 | 38,00 | 42,74 | 45,00 | 253,74 | |
| 23º | JOSE LUIS LOMBARDO | 39,00 | 41,00 | 42,00 | 45,00 | 42,00 | 42,39 | 251,39 | |
| 24º | FERNANDO MAUTINO | 43,00 | 28,00 | 45,51 | 44,00 | 45,00 | 44,00 | 249,51 | |
| 25º | OSCAR SANTAPAOLA | 47,00 | 38,00 | 45,00 | 16,00 | 49,00 | 49,00 | 244,00 | |
| 26º | VICTOR FERRETTI | 48,00 | 48,00 | 47,00 | 44,00 | 37,00 | 18,00 | 242,00 |
CLASIFICACIÓN 20/3 "Circuito Fuego"
| P | Ptos | Orden | PILOTOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MEJOR |
| 1º | 73 | ARIEL ROZAS | 4,58 | 4,44 | 4,43 | 4,42 | 4,38 | 4,38 | ||||||
| 2º | 72 | CARLOS ERRICO | 4,64 | 4,59 | 4,53 | 4,49 | 4,57 | 4,46 | 4,45 | 4,45 | 4,42 | 4,40 | 4,40 | |
| 3º | 76 | GUSTAVO OLIVA | 4,47 | 4,46 | 4,47 | 4,57 | 4,43 | 4,46 | 4,43 | |||||
| 4º | 32 | GABRIEL LACANNA | 4,52 | 4,43 | 4,56 | 4,68 | 4,43 | |||||||
| 5º | 10 | CLAUDIO MIGUEL CURCIO | 4,60 | 4,55 | 4,50 | 4,53 | 4,52 | 4,49 | 4,47 | 4,47 | ||||
| 6º | HORACIO ESTEVEZ | 4,74 | 4,62 | 4,50 | 4,56 | 4,58 | 4,55 | 4,49 | 4,51 | 4,49 | ||||
| 7º | 71 | DIEGO GARCIA | 4,60 | 4,64 | 4,61 | 4,55 | 4,50 | 4,51 | 4,52 | 4,50 | ||||
| 8º | 30 | JUAN IACONO | 4,61 | 4,53 | 4,59 | 4,63 | 4,71 | 4,73 | 4,53 | |||||
| 9º | 70 | MARIO ALBERTI | 4,60 | 4,58 | 4,54 | 4,61 | 4,54 | |||||||
| 10º | 74 | OSCAR SANTAPAOLA | 4,63 | 4,54 | 4,80 | 4,67 | 4,54 | |||||||
| 11º | 44 | VICTOR FERRETTI | 4,69 | 4,66 | 4,57 | 4,66 | 4,63 | 4,57 | ||||||
| 12º | 28 | JAVIER MAZZA | 4,61 | 4,84 | 4,73 | 4,57 | 4,68 | 4,61 | 4,57 | |||||
| 13º | 69 | MARTIN GUGLIELMI | 4,86 | 4,73 | 4,67 | 4,71 | 4,68 | 4,66 | 4,58 | 4,60 | 4,58 | |||
| 14º | 52 | CARLOS MACHERIONE | 5,06 | 4,69 | 4,60 | 4,64 | 4,59 | 4,67 | 4,59 | |||||
| 15º | 57 | LEONARDO FRANCESENA | 4,95 | 4,61 | 4,68 | 4,67 | 4,59 | 4,59 | ||||||
| 16º | MARCELO GIAMO | 5,02 | 4,81 | 4,78 | 4,71 | 4,60 | 4,60 | |||||||
| 17º | SEBASTIAN LAFROSCIA | 4,81 | 4,60 | 4,62 | 4,60 | |||||||||
| 18º | SERGIO MOIRANO | 5,01 | 4,91 | 4,89 | 4,90 | 4,81 | 4,83 | 4,76 | 4,69 | 4,69 | ||||
| 19º | 23 | JORGE SCHULZE | 4,82 | 4,71 | 4,79 | 4,87 | 4,79 | 4,71 | ||||||
| 20º | 88 | CARLOS PUOPOLO | 5,26 | 5,07 | 4,93 | 4,92 | 4,99 | 4,92 | 4,75 | 4,72 | 4,72 | |||
| 21º | 97 | MARCELO ZANELLA | 5,98 | 4,78 | 4,79 | 4,75 | 4,75 | |||||||
| 22º | 81 | FERNANDO MAUTINO | 5,36 | 4,92 | 4,89 | 4,77 | 4,88 | 4,77 | ||||||
| 23º | ALEJANDRO SAVA | 4,98 | 4,85 | 4,89 | 4,88 | 4,92 | 4,85 | |||||||
| 24º | DANIEL FIORINA | 5,27 | 5,00 | 4,89 | 4,89 | |||||||||
| 25º | 22 | JOSE LUIS LOMBARDO | 5,15 | 5,56 | 5,26 | 5,06 | 5,06 | |||||||
| 26º | 6 | GABRIEL BATTIPAGLIA | 9,00 | 9,00 |